サイズチャート
当店の取扱商品の適応サイズチャートを掲載いたします。ご購入の際には、必ず以下をご覧いただき、サイズをご確認ください。
ニット関係
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | LL | |
| バスト | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 着丈 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 |
| 袖丈 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 |
ジャケット、コート関係
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | LL | |
| バスト | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 着丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| ノーマル丈 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 |
| ロング丈 | 100 | 104 | 104 | 106 | 106 |
ボトムス関係
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | LL | |
| ウエスト | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |
| ヒップ | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 丈 | デザインにより変動します | ||||




